Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 544,58 | Ask: 544,91 |
Bonuspuffer | 27,97% |
Bonusrendite p.a. | 17,23% |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 509,10 | 433,21 | -- | 464,26 | -- | -- |
% | -1,80% | +15,40% | -- | +7,69% | -- | -- |
Datum | 09.04.21 | 08.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 497,61 | 498,90 |
Kurszeit: | 09.04. | 08.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 499,93 | 501,75 |
Tageshoch: | 500,63 | 502,08 |
Tagestief: | 495,37 | 495,48 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Citigroup |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 497,48 | 497,73 | |
EURStück Zeit |
700 09.04.21 |
700 09.04.21 |
|
Frankfurt... | 497,48 | 497,73 | |
EURStück Zeit |
700 09.04.21 |
700 09.04.21 |
|
497,48 | 497,73 | ||
EURStück Zeit |
-- 20:13:30 |
0 20:13:30 |