Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,063 | Ask: 0,073 |
Hebel | 49,32 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,016 | 0,024 | -- | 0,024 | -- | -- |
% | -37,50% | -58,33% | -- | -58,33% | -- | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,010 | 0,012 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,003 | 0,012 |
Tageshoch: | 0,010 | 0,012 |
Tagestief: | 0,003 | 0,012 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
0,012 | 0,050 | ||
EURStück Zeit |
20.000 23:57:42 |
20.000 23:57:42 |