Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,110 | Ask: 0,120 |
Hebel | 29,46 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,110 | -- | -- | 0,096 | -- | -- |
% | -9,09% | -- | -- | +4,17% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,098 | 0,100 |
Kurszeit: | 08:21 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,002 | - |
Differenz relativ: | -2,00% | -% |
Eröffnung: | 0,098 | 0,100 |
Tageshoch: | 0,098 | 0,100 |
Tagestief: | 0,098 | 0,100 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 20:04:29 |
0 20:04:29 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 20:04:29 |
0 20:04:29 |
|
0,100 | 0,120 | ||
EURStück Zeit |
20.000 22:21:27 |
20.000 22:21:27 |