Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,005 | Ask: 0,020 |
Hebel | 544,00 |
Spread | 0,02 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,500 | -- | -- | 0,410 | -- | -- |
% | -93,20% | -- | -- | -91,71% | -- | -- |
Datum | 04.03.21 | 03.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,000 | 0,000 |
Kurszeit: | 04.03. | 03.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,000 | 0,000 |
Tageshoch: | 0,000 | 0,000 |
Tagestief: | 0,000 | 0,000 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 19.02.21 |
0 19.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 09:00:00 |
0 09:00:00 |
|
0,003 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
250 12:27:14 |
0 12:27:14 |