Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,057 | Ask: 0,097 |
Hebel | 18,13 |
Spread | 0,04 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,290 | -- | -- | 0,230 | -- | -- |
% | +31,03% | -- | -- | +65,22% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,330 | 0,330 |
Kurszeit: | 17:49 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,010 | - |
Differenz relativ: | +3,13% | -% |
Eröffnung: | 0,310 | 0,400 |
Tageshoch: | 0,340 | 0,425 |
Tagestief: | 0,300 | 0,320 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
0,330 | 0,350 | ||
EURStück Zeit |
15.000 21:59:13 |
15.000 21:59:13 |