Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,010 | Ask: 1,020 |
Hebel | 5,02 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 11,990 | -- | -- | 7,810 | -- | -- |
% | -15,43% | -- | -- | +29,83% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 10,180 | 9,770 |
Kurszeit: | 21:55 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,460 | - |
Differenz relativ: | +4,73% | -% |
Eröffnung: | 9,490 | 10,300 |
Tageshoch: | 10,240 | 10,440 |
Tagestief: | 8,900 | 8,440 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |