Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,020 | Ask: 1,030 |
Hebel | 4,63 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,700 | -- | -- | 6,760 | -- | -- |
% | -16,36% | -- | -- | +32,40% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 8,620 | 8,950 |
Kurszeit: | 08:21 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,330 | - |
Differenz relativ: | -3,69% | -% |
Eröffnung: | 8,620 | 8,950 |
Tageshoch: | 8,620 | 8,950 |
Tagestief: | 8,620 | 8,950 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:59:02 |
0 21:59:02 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:59:02 |
0 21:59:02 |
|
9,030 | 9,130 | ||
EURStück Zeit |
50.000 22:18:24 |
50.000 22:18:24 |