Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,690 | Ask: 0,700 |
Hebel | 7,26 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,930 | -- | -- | 5,380 | -- | -- |
% | -17,58% | -- | -- | +36,80% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 7,270 | 7,050 |
Kurszeit: | 21:47 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,270 | - |
Differenz relativ: | +3,86% | -% |
Eröffnung: | 6,800 | 7,500 |
Tageshoch: | 7,400 | 7,630 |
Tagestief: | 6,340 | 6,040 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |