Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,710 | Ask: 0,720 |
Hebel | 6,62 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,650 | -- | -- | 5,160 | -- | -- |
% | -17,80% | -- | -- | +37,79% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 6,800 | 7,110 |
Kurszeit: | 08:21 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,310 | - |
Differenz relativ: | -4,36% | -% |
Eröffnung: | 6,800 | 7,110 |
Tageshoch: | 6,800 | 7,110 |
Tagestief: | 6,800 | 7,110 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:59:02 |
0 21:59:02 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:59:02 |
0 21:59:02 |
|
7,140 | 7,240 | ||
EURStück Zeit |
50.000 22:17:26 |
50.000 22:17:26 |