Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,490 | Ask: 0,500 |
Hebel | 9,09 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7,060 | 4,620 | -- | 4,470 | -- | -- |
% | -29,60% | +7,58% | -- | +11,19% | -- | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 4,970 | 5,570 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 4,670 | 5,570 |
Tageshoch: | 4,970 | 5,570 |
Tagestief: | 4,670 | 5,570 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
5,130 | 5,230 | ||
EURStück Zeit |
50.000 07:56:59 |
50.000 07:56:59 |