Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,860 | Ask: 1,890 |
Hebel | 10,43 |
Spread | 0,03 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4,310 | 4,350 | -- | 3,110 | -- | -- |
% | -20,65% | -21,38% | -- | +9,97% | -- | -- |
Datum | 05.03.21 | 04.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,600 | 3,420 |
Kurszeit: | 09:46 | 04.03. |
Differenz absolut: | -0,820 | - |
Differenz relativ: | -23,98% | -% |
Eröffnung: | 2,600 | 3,420 |
Tageshoch: | 2,600 | 3,420 |
Tagestief: | 2,600 | 3,420 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |