Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 138,56 | Ask: 138,95 |
Bonuspuffer | 29,49% |
Bonusrendite p.a. | 5,16% |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 138,59 | 134,64 | -- | 133,60 | -- | -- |
% | +2,89% | +5,91% | -- | +6,74% | -- | -- |
Datum | 09.04.21 | 08.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 143,32 | 142,76 |
Kurszeit: | 09.04. | 08.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 142,81 | 142,60 |
Tageshoch: | 143,32 | 143,15 |
Tagestief: | 142,38 | 142,34 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
DZ BANK |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 143,29 | 143,34 | |
EURStück Zeit |
500 09.04.21 |
500 09.04.21 |
|
Frankfurt... | 143,29 | 143,34 | |
EURStück Zeit |
500 09.04.21 |
500 09.04.21 |
|
0,00 | 0,00 | ||
EURStück Zeit |
-- 20:24:20 |
-- 20:24:20 |