Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 645,50 | Ask: 645,96 |
Bonuspuffer | 33,37% |
Bonusrendite p.a. | 14,25% |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 541,19 | 477,80 | -- | 489,78 | -- | -- |
% | +0,95% | +14,34% | -- | +11,55% | -- | -- |
Datum | 09.04.21 | 08.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 546,33 | 549,60 |
Kurszeit: | 09.04. | 08.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 551,67 | 549,52 |
Tageshoch: | 551,67 | 549,60 |
Tagestief: | 546,33 | 549,52 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 549,25 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
750 09.04.21 |
0 09.04.21 |
|
Frankfurt... | 549,25 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
750 09.04.21 |
0 09.04.21 |
|
Societe... | 549,52 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
750 20:47:12 |
0 20:47:12 |