Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,120 | Ask: 0,130 |
Hebel | 769,23 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,115 | 0,115 | 0,325 | 0,135 | 0,405 | 1,700 |
% | ±0,00% | ±0,00% | -64,62% | -14,81% | -71,60% | -93,24% |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,120 | 0,110 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,110 | 0,110 |
Tageshoch: | 0,120 | 0,110 |
Tagestief: | 0,110 | 0,110 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,120 | 0,130 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,120 | 0,130 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Societe... | 0,120 | 0,130 | |
EURStück Zeit |
22.500 08:35:38 |
22.500 08:35:38 |