Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 16,390 | Ask: 16,400 |
Hebel | 6,06 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 17,345 | 18,655 | 20,045 | 18,105 | 24,745 | 18,160 |
% | +0,40% | -6,65% | -13,12% | -3,81% | -29,62% | -4,10% |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 16,460 | 17,250 |
Kurszeit: | 24.02. | 23.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 16,930 | 17,130 |
Tageshoch: | 16,930 | 17,350 |
Tagestief: | 16,450 | 17,120 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 16,390 | 16,400 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Frankfurt... | 16,400 | 16,410 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Societe... | 16,390 | 16,400 | |
EURStück Zeit |
6.750 06:35:49 |
6.750 06:35:49 |