Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 2,890 | Ask: 2,900 |
Hebel | 34,48 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,625 | 3,715 | 4,905 | 3,365 | 9,185 | 8,240 |
% | -19,05% | -42,80% | -56,68% | -36,85% | -76,86% | -74,21% |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,410 | 2,030 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 2,320 | 2,060 |
Tageshoch: | 2,420 | 2,060 |
Tagestief: | 2,180 | 1,740 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 2,470 | 2,480 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 2,460 | 2,470 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Societe... | 2,470 | 2,480 | |
EURStück Zeit |
6.750 08:17:07 |
6.750 08:17:07 |