Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 6,280 | Ask: 6,290 |
Hebel | 15,77 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21:08:22 | 9,630 | 0 |
20:08:42 | 9,670 | 0 |
19:07:04 | 9,550 | 0 |
18:18:38 | 9,560 | 0 |
17:42:05 | 9,520 | 0 |
17:11:29 | 9,470 | 0 |
16:05:58 | 9,540 | 0 |
15:06:03 | 9,600 | 0 |
14:06:33 | 9,550 | 0 |
13:05:42 | 9,380 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,285 | 7,695 | 8,015 | 8,335 | 6,655 | 14,180 |
% | +11,59% | +20,14% | +15,35% | +10,92% | +38,92% | -34,80% |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 9,630 | 9,280 |
Kurszeit: | 21:08 | 26.02. |
Differenz absolut: | +0,350 | - |
Differenz relativ: | +3,77% | -% |
Eröffnung: | 9,320 | 9,350 |
Tageshoch: | 9,670 | 9,390 |
Tagestief: | 9,290 | 9,160 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 9,620 | 9,630 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:35:34 |
6.750 21:35:34 |
|
Frankfurt... | 9,620 | 9,630 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:35:34 |
6.750 21:35:34 |
|
Societe... | 9,620 | 9,630 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:37:41 |
6.750 21:37:41 |