Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 6,280 | Ask: 6,290 |
Hebel | 15,77 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21:08:25 | 2,320 | 0 |
20:08:45 | 2,350 | 0 |
19:07:07 | 2,280 | 0 |
18:18:46 | 2,280 | 0 |
17:42:19 | 2,260 | 0 |
17:11:41 | 2,230 | 0 |
16:06:08 | 2,270 | 0 |
15:06:11 | 2,310 | 0 |
14:06:37 | 2,280 | 0 |
13:05:46 | 2,180 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,425 | 1,375 | 2,355 | 1,875 | 1,405 | 8,100 |
% | +48,42% | +53,82% | -10,19% | +12,80% | +50,53% | -73,89% |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,320 | 2,140 |
Kurszeit: | 21:08 | 26.02. |
Differenz absolut: | +0,180 | - |
Differenz relativ: | +8,41% | -% |
Eröffnung: | 2,140 | 2,150 |
Tageshoch: | 2,350 | 2,200 |
Tagestief: | 2,130 | 2,070 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 2,320 | 2,330 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:32:49 |
6.750 21:32:49 |
|
Frankfurt... | 2,320 | 2,330 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:32:49 |
6.750 21:32:49 |
|
Societe... | 2,320 | 2,330 | |
EURStück Zeit |
6.750 21:34:56 |
6.750 21:34:56 |