Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,870 | Ask: 1,880 |
Hebel | 51,02 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
20:08:42 | 0,270 | 0 |
19:07:05 | 0,310 | 0 |
18:18:34 | 0,300 | 0 |
17:41:56 | 0,310 | 0 |
17:11:20 | 0,310 | 0 |
16:05:50 | 0,320 | 0 |
15:06:00 | 0,310 | 0 |
14:06:26 | 0,300 | 0 |
13:05:39 | 0,310 | 0 |
12:06:59 | 0,310 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,285 | 0,475 | 1,675 | 0,555 | 3,645 | 4,910 |
% | +21,05% | -27,37% | -79,40% | -37,84% | -90,53% | -92,97% |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,270 | 0,340 |
Kurszeit: | 20:08 | 26.02. |
Differenz absolut: | -0,070 | - |
Differenz relativ: | -20,59% | -% |
Eröffnung: | 0,300 | 0,280 |
Tageshoch: | 0,320 | 0,340 |
Tagestief: | 0,270 | 0,260 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,270 | 0,280 | |
EURStück Zeit |
6.750 20:50:00 |
6.750 20:50:00 |
|
Frankfurt... | 0,270 | 0,280 | |
EURStück Zeit |
6.750 20:50:00 |
6.750 20:50:00 |
|
Societe... | 0,270 | 0,280 | |
EURStück Zeit |
6.750 20:53:33 |
6.750 20:53:33 |