Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,110 | Ask: 0,120 |
Hebel | 833,33 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,115 | 0,125 | 0,235 | 0,125 | 0,275 | 1,190 |
% | ±0,00% | -8,00% | -51,06% | -8,00% | -58,18% | -90,34% |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,110 | 0,110 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,110 | 0,110 |
Tageshoch: | 0,110 | 0,110 |
Tagestief: | 0,110 | 0,110 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,110 | 0,120 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,110 | 0,120 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Societe... | 0,110 | 0,120 | |
EURStück Zeit |
22.500 08:10:04 |
22.500 08:10:04 |