
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. (710000)
17:35:14
33,54 
1,04%
- Gattung:Aktie
- Branche:Automobile
- Währung:EURO
- ISIN:DE0007100000
Gewinn und Verlust
Gewinn- und Verlustrechnung
| Gewinn- und Verlust |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
12/2006 |
12/2005 |
| Umsatzerlöse | 78.924,00 | 95.873,00 | 99.399,00 | 151.589,00 | 149.776,00 |
| Herstellungskosten | 65.567,00 | 74.314,00 | 75.404,00 | 125.673,00 | 122.894,00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz: | 13.357,00 | 21.559,00 | 23.995,00 | 25.916,00 | 26.882,00 |
| Vertriebs-, Verkaufs und Verwaltungsaufwand | 10.895,00 | 13.328,00 | 12.979,00 | 18.513,00 | 18.984,00 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 2.896,00 | 3.055,00 | 3.158,00 | 5.331,00 | 5.649,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 190,00 | 780,00 | 27,00 | 1.305,00 | 966,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.341,00 | 2.228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beteiligungsergebnis | 72,00 | -998,00 | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Turnaround Plan Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,00 |
| Operatives Ergebnis: | -1.513,00 | 2.730,00 | 8.710,00 | 3.377,00 | 3.221,00 |
| Finanzergebnis: | -785,00 | 65,00 | 471,00 | 616,00 | 217,00 |
| Ergebnis vor Steuer: | -2.298,00 | 2.795,00 | 9.181,00 | 3.993,00 | 3.438,00 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 346,00 | 1.091,00 | 4.326,00 | 706,00 | 513,00 |
| Ergebnis nach Steuer: | -2.644,00 | 1.704,00 | 4.855,00 | 3.287,00 | 2.925,00 |
| Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | -290,00 | -870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minderheitenanteil | 4,00 | -66,00 | -6,00 | -56,00 | -74,00 |
| Ergebnis vor außerordentlichem Ergebnis: | -2.640,00 | 1.348,00 | 3.979,00 | 3.231,00 | 2.851,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Änderungen in der Rechnungslegung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | -5,00 |
| Jahresüberschuss: | -2.640,00 | 1.348,00 | 3.979,00 | 3.227,00 | 2.846,00 |
Bilanziert nach USGAAP, IFRS, Angaben in Mio. EURO. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
| Cashflow |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
12/2006 |
12/2005 |
| Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 10.961,00 | 3.205,00 | 13.088,00 | 14.016,00 | 12.353,00 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -8.950,00 | -8.803,00 | 20.537,00 | -14.581,00 | -11.222,00 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.057,00 | -2.915,00 | -25.204,00 | 496,00 | -1.513,00 |
| Veränderung der Finanzmittel | 2.888,00 | -8.719,00 | 7.222,00 | -536,00 | 238,00 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 9.800,00 | 6.912,00 | 15.631,00 | 7.083,00 | 7.619,00 |
Jahres-Cashflow nach USGAAP, IFRS in Mio. EURO. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
| Wertpapierdaten |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
12/2006 |
12/2005 |
| Ausstehende Aktien in Mio. (unverwässert) | 1.003,80 | 957,70 | 1.037,80 | 1.022,10 | 1.014,70 |
| Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 1.003,80 | 959,90 | 1.047,30 | 1.027,30 | 1.017,70 |
| Ausstehende Aktien in Mio. | 1.061,20 | 964,60 | 1.013,90 | 1.028,20 | 1.018,20 |
| Ergebnis je Aktie unverwässert | -2,63 | 1,41 | 3,83 | 3,16 | 2,80 |
| Ergebnis je Aktie verwässert | -2,63 | 1,40 | 3,80 | 3,14 | 2,80 |
| Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,60 | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
| Dividendenausschüttung | 0,00 | 556,00 | 2.028,00 | 1.542,00 | 1.527,00 |
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
|
|