Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 26,27 | 26,64 | 26,27 | 26,47 | 392,0 | |
23.02.2021 | 26,25 | 26,61 | 26,25 | 26,45 | 7,0Tsd | |
22.02.2021 | 26,27 | 26,64 | 26,23 | 26,37 | 500,0 | |
19.02.2021 | 26,15 | 26,61 | 26,10 | 26,50 | 500,0 | |
18.02.2021 | 26,10 | 26,43 | 26,10 | 26,25 | 800,0 | |
17.02.2021 | 26,59 | 26,59 | 26,12 | 26,25 | 400,0 | |
16.02.2021 | 26,16 | 26,38 | 26,16 | 26,38 | 1,5Tsd | |
15.02.2021 | 25,78 | 26,23 | 25,70 | 26,15 | 6,0Tsd | |
12.02.2021 | 25,65 | 26,02 | 25,64 | 26,00 | 800,0 | |
11.02.2021 | 25,70 | 25,86 | 25,70 | 25,83 | 1,9Tsd | |
10.02.2021 | 25,66 | 25,99 | 25,66 | 25,88 | -- | |
09.02.2021 | 25,72 | 25,99 | 25,71 | 25,93 | 200,0 | |
08.02.2021 | 25,71 | 26,07 | 25,68 | 25,93 | 2,6Tsd | |
05.02.2021 | 25,61 | 26,05 | 25,61 | 25,95 | -- | |
04.02.2021 | 25,52 | 25,94 | 25,51 | 25,87 | 3,1Tsd | |
03.02.2021 | 25,75 | 25,87 | 25,75 | 25,84 | 1,6Tsd | |
02.02.2021 | 25,63 | 25,80 | 25,63 | 25,74 | 2,4Tsd | |
01.02.2021 | 25,57 | 25,70 | 25,45 | 25,61 | -- | |
29.01.2021 | 25,45 | 25,72 | 25,45 | 25,58 | 120,0 | |
28.01.2021 | 25,39 | 25,53 | 25,39 | 25,50 | -- |
Schweiz |
Xetra ETF |
Schweiz |
Tradegate |
Stuttgart |
Lang & Schwarz |
Quotrix |
Gettex |
Hamburg |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Berlin |
München |
Investmentfonds (EUR) |