Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 | 103,09 | 103,12 | 103,08 | 103,09 | -- | |
15.01.2021 | 103,09 | 103,10 | 103,08 | 103,10 | -- | |
14.01.2021 | 103,04 | 103,10 | 103,04 | 103,10 | -- | |
13.01.2021 | 102,99 | 103,05 | 102,99 | 103,05 | -- | |
12.01.2021 | 103,02 | 103,04 | 103,01 | 103,01 | -- | |
11.01.2021 | 103,08 | 103,10 | 103,07 | 103,07 | -- | |
08.01.2021 | 103,08 | 103,10 | 103,08 | 103,09 | -- | |
07.01.2021 | 103,08 | 103,14 | 103,07 | 103,14 | -- | |
06.01.2021 | 103,13 | 103,13 | 103,10 | 103,11 | -- | |
05.01.2021 | 103,15 | 103,18 | 103,14 | 103,18 | -- | |
04.01.2021 | 103,06 | 103,14 | 103,06 | 103,13 | -- | |
30.12.2020 | 103,03 | 103,08 | 103,03 | 103,08 | -- | |
29.12.2020 | 103,04 | 103,09 | 103,03 | 103,09 | -- | |
28.12.2020 | 103,02 | 103,05 | 103,02 | 103,03 | -- | |
23.12.2020 | 103,08 | 103,13 | 103,08 | 103,11 | -- | |
22.12.2020 | 103,12 | 103,18 | 103,12 | 103,18 | -- | |
21.12.2020 | 103,16 | 103,17 | 103,14 | 103,14 | -- |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Düsseldorf |
Berlin |
Landesbank Baden-Württemberg |
Gettex |
DZ BANK |
Paris |