Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 | 12.869,96 | 12.881,69 | 12.630,43 | 12.696,41 | -- | |
21.01.2021 | 13.094,06 | 13.095,76 | 12.923,17 | 12.945,50 | -- | |
20.01.2021 | 12.970,57 | 13.044,88 | 12.955,99 | 13.032,17 | -- | |
19.01.2021 | 12.987,47 | 13.019,89 | 12.913,79 | 12.936,59 | -- | |
18.01.2021 | 12.753,13 | 12.893,30 | 12.733,94 | 12.882,80 | -- | |
15.01.2021 | 12.817,12 | 12.862,30 | 12.667,86 | 12.746,61 | -- | |
14.01.2021 | 12.760,67 | 12.838,57 | 12.760,67 | 12.826,74 | -- | |
13.01.2021 | 12.791,78 | 12.831,47 | 12.747,65 | 12.751,61 | -- | |
12.01.2021 | 12.660,10 | 12.783,30 | 12.660,10 | 12.758,92 | -- | |
11.01.2021 | 12.656,52 | 12.662,31 | 12.540,12 | 12.617,14 | -- | |
08.01.2021 | 12.597,00 | 12.628,50 | 12.570,80 | 12.606,72 | -- | |
07.01.2021 | 12.428,52 | 12.516,34 | 12.393,85 | 12.496,78 | -- | |
06.01.2021 | 12.289,76 | 12.377,37 | 12.223,54 | 12.347,69 | -- | |
05.01.2021 | 12.148,88 | 12.226,19 | 12.148,88 | 12.210,20 | -- | |
04.01.2021 | 12.221,83 | 12.291,26 | 12.129,07 | 12.142,96 | -- | |
31.12.2020 | 12.059,50 | 12.138,50 | 12.039,95 | 12.122,94 | -- | |
30.12.2020 | 12.005,30 | 12.051,04 | 11.987,01 | 12.028,65 | -- | |
29.12.2020 | 12.070,56 | 12.074,20 | 11.988,71 | 11.995,72 | -- | |
28.12.2020 | 12.065,74 | 12.074,61 | 12.025,72 | 12.025,72 | -- | |
24.12.2020 | 11.990,76 | 12.011,86 | 11.962,84 | 11.972,21 | -- |
Paris |