Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 750,53 | 770,39 | 750,01 | 759,61 | 1,2Tsd | |
25.02.2021 | 798,65 | 798,65 | 750,00 | 750,10 | 2,2Tsd | |
24.02.2021 | 787,85 | 793,77 | 772,32 | 792,62 | 1,5Tsd | |
23.02.2021 | 756,52 | 782,36 | 755,99 | 782,36 | 4,4Tsd | |
22.02.2021 | 834,30 | 834,30 | 795,44 | 795,44 | 1,7Tsd | |
19.02.2021 | 820,81 | 840,36 | 809,58 | 838,98 | 1,5Tsd | |
18.02.2021 | 845,00 | 851,05 | 811,49 | 822,02 | 2,4Tsd | |
17.02.2021 | 853,04 | 861,78 | 832,03 | 849,95 | 2,0Tsd | |
16.02.2021 | 873,83 | 876,20 | 855,10 | 863,77 | 2,0Tsd | |
15.02.2021 | 872,39 | 878,70 | 860,89 | 878,63 | 1,5Tsd | |
12.02.2021 | 863,47 | 866,87 | 852,27 | 866,87 | 1,1Tsd | |
11.02.2021 | 855,82 | 864,15 | 851,21 | 860,74 | 622,0 | |
10.02.2021 | 861,52 | 862,38 | 844,30 | 853,03 | 1,4Tsd | |
09.02.2021 | 854,48 | 858,01 | 845,49 | 857,86 | 1,5Tsd | |
08.02.2021 | 854,25 | 858,26 | 846,01 | 858,26 | 1,6Tsd | |
05.02.2021 | 847,87 | 847,87 | 835,96 | 845,68 | 1,8Tsd | |
04.02.2021 | 827,00 | 844,49 | 827,00 | 844,24 | 1,0Tsd | |
03.02.2021 | 826,48 | 833,15 | 820,35 | 833,01 | 1,2Tsd | |
02.02.2021 | 809,00 | 822,59 | 797,35 | 821,95 | 2,0Tsd | |
01.02.2021 | 792,58 | 803,88 | 787,00 | 803,88 | 1,0Tsd |
Lang & Schwarz |
Stuttgart |