Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 44,16 | 44,51 | 43,86 | 44,09 | 1,1Tsd | |
25.02.2021 | 44,85 | 44,92 | 44,15 | 44,46 | 20,0 | |
24.02.2021 | 43,46 | 44,77 | 43,38 | 44,70 | 320,0 | |
23.02.2021 | 43,83 | 43,87 | 43,09 | 43,70 | 300,0 | |
22.02.2021 | 42,55 | 43,24 | 42,26 | 43,24 | 1,3Tsd | |
19.02.2021 | 42,50 | 42,71 | 41,84 | 42,15 | 1,9Tsd | |
18.02.2021 | 43,72 | 43,79 | 42,75 | 42,75 | 1,1Tsd | |
17.02.2021 | 42,90 | 43,44 | 42,70 | 43,29 | 300,0 | |
16.02.2021 | 42,49 | 42,49 | 42,20 | 42,48 | 70,0 | |
15.02.2021 | 42,48 | 43,01 | 42,33 | 43,01 | 2,1Tsd | |
12.02.2021 | 40,74 | 42,15 | 40,70 | 42,01 | 20,3Tsd | |
11.02.2021 | 41,16 | 41,42 | 41,01 | 41,13 | 250,0 | |
10.02.2021 | 41,00 | 41,59 | 41,00 | 41,40 | 610,0 | |
09.02.2021 | 41,28 | 41,33 | 40,75 | 41,10 | 799,0 | |
08.02.2021 | 40,64 | 41,10 | 40,64 | 41,01 | 3,0Tsd | |
05.02.2021 | 40,37 | 40,72 | 40,27 | 40,27 | 1,7Tsd | |
04.02.2021 | 40,09 | 40,25 | 39,66 | 40,24 | 522,0 | |
03.02.2021 | 39,41 | 40,00 | 39,28 | 39,78 | 1,8Tsd | |
02.02.2021 | 38,79 | 39,40 | 38,51 | 39,15 | 15,3Tsd | |
01.02.2021 | 37,32 | 38,12 | 37,32 | 38,12 | 1,2Tsd |
Tradegate |
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Quotrix |
Berlin |
Düsseldorf |
BNP Paribas |
Investmentfonds (EUR) |