Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 81,31 | 84,72 | 81,26 | 84,59 | 254,6Mio | |
23.02.2021 | 81,45 | 82,43 | 80,02 | 81,63 | 224,9Mio | |
22.02.2021 | 79,77 | 81,10 | 79,13 | 80,99 | 186,0Mio | |
19.02.2021 | 77,53 | 79,65 | 77,53 | 79,65 | 188,7Mio | |
18.02.2021 | 77,51 | 78,65 | 76,97 | 76,97 | 137,8Mio | |
17.02.2021 | 77,94 | 80,35 | 77,84 | 77,92 | 246,4Mio | |
16.02.2021 | 77,16 | 78,19 | 76,34 | 78,08 | 163,4Mio | |
15.02.2021 | 76,01 | 77,23 | 76,00 | 77,02 | 159,6Mio | |
12.02.2021 | 74,38 | 75,39 | 74,21 | 75,39 | 166,5Mio | |
11.02.2021 | 74,98 | 75,09 | 73,81 | 74,36 | 203,7Mio | |
10.02.2021 | 74,64 | 75,60 | 74,10 | 74,99 | 158,7Mio | |
09.02.2021 | 75,67 | 75,67 | 74,24 | 74,38 | 117,3Mio | |
08.02.2021 | 75,25 | 76,26 | 74,84 | 75,46 | 141,7Mio | |
05.02.2021 | 75,40 | 75,98 | 74,35 | 74,66 | 158,6Mio | |
04.02.2021 | 75,61 | 77,47 | 73,28 | 75,53 | 231,2Mio | |
03.02.2021 | 75,32 | 76,72 | 74,63 | 75,56 | 141,8Mio | |
02.02.2021 | 73,53 | 75,14 | 73,53 | 74,94 | 148,2Mio | |
01.02.2021 | 73,54 | 74,19 | 72,80 | 73,42 | 120,2Mio | |
29.01.2021 | 73,95 | 74,29 | 72,77 | 72,77 | 198,6Mio | |
28.01.2021 | 73,35 | 75,65 | 72,13 | 75,37 | 202,9Mio |
Xetra |