Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Startseite > Wertpapiere & Kurse > Fonds > KBC Equity Fund Food & Personal Products Classic > Historie
KBC Equity Fund Food & Personal Products Classic - Historie
1.802,02 | -1,75% |
Börse:
INVF
Zeit:
19.04.18
WKN:723109 ISIN:BE0170241062 Symbol:WJF9 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Basiskonsumgüter
Kurse | Chart | Kennzahlen | Fondsanalyse | Informationen | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | PerformanceRisiko | ZusammensetzungKonkurrenzanalysePerformance/Vola-Diagramm | Serviceformular Reduzierter Ausgabeaufschlag | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Historische Kurse
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
19.04.2018 | 1.802,02 | 0,00 | |
18.04.2018 | 1.834,17 | 0,00 | |
17.04.2018 | 1.841,68 | 0,00 | |
16.04.2018 | 1.835,15 | 0,00 | |
13.04.2018 | 1.832,48 | 0,00 | |
12.04.2018 | 1.836,74 | 0,00 | |
11.04.2018 | 1.833,26 | 0,00 | |
10.04.2018 | 1.847,86 | 0,00 | |
09.04.2018 | 1.848,40 | 0,00 | |
06.04.2018 | 1.852,49 | 0,00 | |
05.04.2018 | 1.867,52 | 0,00 | |
04.04.2018 | 1.836,18 | 0,00 | |
03.04.2018 | 1.821,34 | 0,00 | |
27.03.2018 | 1.784,99 | 0,00 | |
26.03.2018 | 1.773,11 | 0,00 | |
23.03.2018 | 1.775,08 | 0,00 | |
22.03.2018 | 1.798,67 | 0,00 | |
21.03.2018 | 1.808,25 | 0,00 | |
20.03.2018 | 1.819,59 | 0,00 | |
19.03.2018 | 1.814,41 | 0,00 |
Börsenplatz auswählen
Düsseldorf |
Berlin |
Gettex |
Investmentfonds (EUR) |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?