Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
27.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
26.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
25.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
22.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
21.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
20.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
19.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
18.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
15.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
14.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
13.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
12.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
11.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
08.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
07.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
06.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
05.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
04.01.2021 | 2,57 | 2,70 | |
30.12.2020 | 2,58 | 2,71 | |
29.12.2020 | 2,41 | 2,53 |
Gettex |
Hamburg |
Stuttgart |
Berlin |
Frankfurt |
Tradegate |
Quotrix |
Düsseldorf |
München |
Investmentfonds (EUR) |
Lang & Schwarz |