Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
21.01.2021 | 66,97 | 69,31 | |
20.01.2021 | 67,03 | 69,38 | |
19.01.2021 | 66,45 | 68,78 | |
18.01.2021 | 66,45 | 68,78 | |
15.01.2021 | 66,38 | 68,70 | |
14.01.2021 | 66,61 | 68,94 | |
13.01.2021 | 66,53 | 68,86 | |
12.01.2021 | 66,38 | 68,70 | |
11.01.2021 | 66,49 | 68,82 | |
08.01.2021 | 66,45 | 68,78 | |
07.01.2021 | 66,24 | 68,56 | |
05.01.2021 | 65,75 | 68,05 | |
04.01.2021 | 65,65 | 67,95 | |
30.12.2020 | 65,70 | 68,00 | |
29.12.2020 | 65,76 | 68,06 | |
28.12.2020 | 65,84 | 68,14 |
Gettex |
Quotrix |
Düsseldorf |
Berlin |
München |
Frankfurt |
Hamburg |
Investmentfonds (EUR) |