Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 175,24 | 179,18 | 174,86 | 176,10 | -- | |
25.02.2021 | 177,52 | 179,58 | 176,14 | 176,28 | -- | |
24.02.2021 | 176,38 | 177,90 | 175,80 | 177,58 | -- | |
23.02.2021 | 173,98 | 177,54 | 173,98 | 177,28 | -- | |
22.02.2021 | 175,14 | 175,14 | 172,98 | 173,52 | 116,0 | |
19.02.2021 | 174,04 | 175,88 | 172,40 | 174,88 | -- | |
18.02.2021 | 174,44 | 175,76 | 173,16 | 174,00 | -- | |
17.02.2021 | 175,28 | 175,94 | 174,36 | 175,26 | -- | |
16.02.2021 | 177,34 | 177,34 | 175,22 | 175,50 | -- | |
15.02.2021 | 174,40 | 177,34 | 174,40 | 177,00 | -- | |
12.02.2021 | 172,88 | 174,06 | 171,04 | 174,06 | -- | |
11.02.2021 | 173,88 | 173,94 | 172,56 | 173,24 | -- | |
10.02.2021 | 174,96 | 175,22 | 173,04 | 173,52 | -- | |
09.02.2021 | 176,10 | 176,74 | 174,20 | 174,58 | -- | |
08.02.2021 | 177,70 | 178,10 | 176,58 | 177,16 | 120,0 | |
05.02.2021 | 175,20 | 177,32 | 175,20 | 176,70 | -- | |
04.02.2021 | 171,82 | 175,14 | 171,82 | 175,06 | -- | |
03.02.2021 | 172,30 | 173,48 | 172,16 | 172,90 | -- | |
02.02.2021 | 168,20 | 171,58 | 168,20 | 171,58 | 60,0 | |
01.02.2021 | 168,66 | 168,86 | 167,38 | 167,82 | -- |
Paris |
Xetra ETF |
Gettex |
Tradegate |
London |
Quotrix |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Frankfurt |
Hamburg |
Investmentfonds (EUR) |
Lang & Schwarz |