Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
23.02.2021 | 9,34 | 0,00 | |
22.02.2021 | 9,38 | 0,00 | |
19.02.2021 | 9,36 | 0,00 | |
18.02.2021 | 9,36 | 0,00 | |
17.02.2021 | 9,25 | 0,00 | |
09.02.2021 | 8,88 | 0,00 | |
08.02.2021 | 8,63 | 0,00 | |
05.02.2021 | 8,95 | 0,00 | |
04.02.2021 | 8,82 | 0,00 | |
03.02.2021 | 8,79 | 0,00 | |
02.02.2021 | 8,53 | 0,00 | |
01.02.2021 | 8,15 | 0,00 | |
29.01.2021 | 8,34 | 0,00 | |
28.01.2021 | 8,00 | 0,00 | |
27.01.2021 | 8,59 | 0,00 | |
26.01.2021 | 8,85 | 0,00 | |
25.01.2021 | 9,02 | 0,00 |
London |
Stuttgart |
Hamburg |
Frankfurt |
Investmentfonds (GBP) |
Investmentfonds (USD) |