Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
15.01.2021 | 42,93 | 44,00 | |
14.01.2021 | 42,85 | 43,92 | |
13.01.2021 | 42,83 | 43,90 | |
12.01.2021 | 42,93 | 44,00 | |
11.01.2021 | 42,95 | 44,02 | |
08.01.2021 | 42,87 | 43,94 | |
07.01.2021 | 42,81 | 43,88 | |
06.01.2021 | 42,78 | 43,85 | |
05.01.2021 | 42,82 | 43,89 | |
04.01.2021 | 42,72 | 43,79 | |
30.12.2020 | 42,71 | 43,78 | |
29.12.2020 | 42,66 | 43,73 | |
28.12.2020 | 42,62 | 43,69 | |
23.12.2020 | 42,59 | 43,65 | |
22.12.2020 | 42,61 | 43,68 | |
21.12.2020 | 42,64 | 43,71 | |
18.12.2020 | 42,65 | 43,72 |
Investmentfonds (EUR) |