Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 23,88 | 24,47 | 23,88 | 24,37 | 8,0Tsd | |
26.02.2021 | 23,28 | 23,76 | 23,26 | 23,64 | 400,0 | |
25.02.2021 | 23,95 | 23,96 | 23,40 | 23,47 | 400,0 | |
24.02.2021 | 24,00 | 24,14 | 23,92 | 24,01 | 8,3Tsd | |
23.02.2021 | 23,81 | 24,10 | 23,72 | 24,08 | 800,0 | |
22.02.2021 | 24,16 | 24,16 | 23,75 | 23,81 | -- | |
19.02.2021 | 24,12 | 24,31 | 23,96 | 24,16 | -- | |
18.02.2021 | 24,24 | 24,24 | 23,89 | 24,12 | 80,0 | |
17.02.2021 | 24,29 | 24,38 | 24,13 | 24,27 | 80,0 | |
16.02.2021 | 24,35 | 24,38 | 24,19 | 24,24 | 1,2Tsd | |
15.02.2021 | 24,22 | 24,36 | 24,14 | 24,26 | 9,1Tsd | |
12.02.2021 | 23,98 | 24,14 | 23,92 | 24,12 | 1,0Tsd | |
11.02.2021 | 23,90 | 24,07 | 23,90 | 23,97 | 1,0Tsd | |
10.02.2021 | 23,87 | 23,94 | 23,73 | 23,83 | 2,0Tsd | |
09.02.2021 | 23,68 | 23,84 | 23,68 | 23,81 | 160,0 | |
08.02.2021 | 23,69 | 23,79 | 23,62 | 23,67 | -- | |
05.02.2021 | 23,44 | 23,61 | 23,44 | 23,55 | 3,4Tsd | |
04.02.2021 | 23,30 | 23,41 | 23,26 | 23,37 | 800,0 | |
03.02.2021 | 23,41 | 23,41 | 23,25 | 23,32 | -- | |
02.02.2021 | 23,16 | 23,43 | 23,13 | 23,33 | 16,0 |
Xetra ETF |
Stuttgart |
Tradegate |
London |
Gettex |
Lang & Schwarz |
Quotrix |
Schweiz |
London |
Paris |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Berlin |
München |
Investmentfonds (USD) |