Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
26.02.2021 | 13,63 | 13,63 | |
25.02.2021 | 14,37 | 15,09 | |
24.02.2021 | 14,11 | 14,82 | |
23.02.2021 | 13,63 | 14,31 | |
22.02.2021 | 13,51 | 14,19 | |
19.02.2021 | 13,25 | 13,25 | |
18.02.2021 | 13,28 | 13,94 | |
17.02.2021 | 13,37 | 14,04 | |
16.02.2021 | 13,34 | 13,34 | |
15.02.2021 | 13,06 | 13,71 | |
12.02.2021 | 12,76 | 13,40 | |
11.02.2021 | 12,75 | 13,39 | |
10.02.2021 | 12,76 | 13,40 | |
09.02.2021 | 12,71 | 13,35 | |
08.02.2021 | 12,68 | 13,31 | |
05.02.2021 | 12,49 | 12,49 | |
04.02.2021 | 12,27 | 12,27 | |
03.02.2021 | 12,13 | 12,74 | |
02.02.2021 | 12,05 | 12,05 | |
01.02.2021 | 11,83 | 11,83 |
Schweiz |
Gettex |
Berlin |
Quotrix |
Tradegate |
Düsseldorf |
Stuttgart |
Frankfurt |
Hamburg |
München |
Investmentfonds (USD) |
Lang & Schwarz |