Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
22.01.2021 | 328,55 | 344,98 | |
21.01.2021 | 328,86 | 345,30 | |
20.01.2021 | 328,06 | 344,46 | |
19.01.2021 | 325,74 | 342,03 | |
18.01.2021 | 323,45 | 339,62 | |
15.01.2021 | 326,46 | 342,78 | |
14.01.2021 | 323,84 | 340,03 | |
13.01.2021 | 323,31 | 339,48 | |
12.01.2021 | 322,60 | 338,73 | |
11.01.2021 | 323,46 | 339,63 | |
08.01.2021 | 323,84 | 340,03 | |
07.01.2021 | 322,49 | 338,61 | |
06.01.2021 | 319,38 | 335,35 | |
05.01.2021 | 317,16 | 333,02 | |
04.01.2021 | 313,32 | 328,99 | |
31.12.2020 | 313,29 | 328,95 | |
30.12.2020 | 312,99 | 328,64 | |
29.12.2020 | 312,44 | 328,06 | |
28.12.2020 | 308,92 | 324,37 | |
23.12.2020 | 307,55 | 322,93 |
Investmentfonds (EUR) |