Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
26.02.2021 | 77,28 | 81,34 | |
25.02.2021 | 79,23 | 83,39 | |
24.02.2021 | 78,72 | 82,85 | |
23.02.2021 | 80,09 | 84,29 | |
22.02.2021 | 80,39 | 84,61 | |
19.02.2021 | 80,39 | 84,61 | |
18.02.2021 | 78,92 | 83,06 | |
17.02.2021 | 79,71 | 83,89 | |
16.02.2021 | 78,80 | 82,94 | |
15.02.2021 | 78,29 | 82,40 | |
12.02.2021 | 77,71 | 81,79 | |
11.02.2021 | 77,54 | 81,61 | |
10.02.2021 | 76,90 | 80,94 | |
09.02.2021 | 76,33 | 80,34 | |
08.02.2021 | 75,53 | 79,50 | |
05.02.2021 | 75,13 | 79,07 | |
04.02.2021 | 75,11 | 79,05 | |
03.02.2021 | 75,60 | 79,57 | |
02.02.2021 | 75,21 | 79,16 | |
01.02.2021 | 74,27 | 78,17 |
Schweiz |
Lang & Schwarz |
Tradegate |
Gettex |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Berlin |
Hannover |
Frankfurt |
München |
Hamburg |
Investmentfonds (USD) |