Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
20.01.2021 | 111,56 | 0,00 | |
19.01.2021 | 111,56 | 0,00 | |
18.01.2021 | 111,58 | 0,00 | |
15.01.2021 | 111,61 | 0,00 | |
14.01.2021 | 111,63 | 0,00 | |
13.01.2021 | 111,57 | 0,00 | |
12.01.2021 | 111,55 | 0,00 | |
11.01.2021 | 111,59 | 0,00 | |
08.01.2021 | 111,62 | 0,00 | |
07.01.2021 | 111,62 | 0,00 | |
06.01.2021 | 111,63 | 0,00 | |
05.01.2021 | 111,68 | 0,00 | |
04.01.2021 | 111,70 | 0,00 | |
30.12.2020 | 111,68 | 0,00 | |
29.12.2020 | 111,74 | 0,00 | |
28.12.2020 | 111,69 | 0,00 | |
23.12.2020 | 111,70 | 0,00 | |
22.12.2020 | 111,81 | 0,00 |
Investmentfonds (EUR) |