Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 | 21,30 | 21,34 | 20,59 | 20,94 | -- | |
21.01.2021 | 21,33 | 21,45 | 21,11 | 21,34 | -- | |
20.01.2021 | 20,80 | 21,39 | 20,70 | 21,37 | -- | |
19.01.2021 | 20,57 | 20,94 | 20,57 | 20,80 | -- | |
18.01.2021 | 20,52 | 21,01 | 20,09 | 21,01 | -- | |
15.01.2021 | 20,99 | 21,21 | 20,34 | 20,51 | -- | |
14.01.2021 | 20,73 | 21,29 | 20,64 | 21,05 | -- | |
13.01.2021 | 20,95 | 21,03 | 20,69 | 20,76 | -- | |
12.01.2021 | 20,54 | 21,06 | 20,54 | 20,99 | -- | |
11.01.2021 | 20,71 | 20,88 | 20,06 | 20,51 | -- | |
08.01.2021 | 22,16 | 22,18 | 20,09 | 20,83 | -- | |
07.01.2021 | 22,14 | 22,23 | 21,87 | 22,16 | -- | |
06.01.2021 | 22,42 | 22,62 | 21,74 | 22,17 | -- | |
05.01.2021 | 22,21 | 22,52 | 22,04 | 22,41 | -- | |
04.01.2021 | 21,85 | 22,41 | 21,78 | 22,27 | -- | |
31.12.2020 | 21,68 | 21,70 | 21,44 | 21,61 | -- | |
30.12.2020 | 21,39 | 21,70 | 21,31 | 21,69 | -- | |
29.12.2020 | 21,50 | 21,74 | 21,21 | 21,45 | -- | |
28.12.2020 | 21,31 | 21,93 | 21,27 | 21,52 | -- | |
25.12.2020 | 21,24 | 21,31 | 21,17 | 21,23 | -- |
UBS Zürich |
Deutsche Bank |
Crossrates |
Crossrates |
Crossrates |
Crossrates |
Crossrates |
Forex vwd |
Forex vwd |
Forex vwd |
JFD Brokers |