Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 | 15.336,78 | 15.336,78 | 14.963,73 | 15.048,80 | 278,9Mio | |
14.01.2021 | 15.312,08 | 15.401,62 | 15.274,75 | 15.385,97 | 200,4Mio | |
13.01.2021 | 15.274,64 | 15.274,64 | 15.199,07 | 15.261,86 | 222,1Mio | |
12.01.2021 | 15.152,00 | 15.258,24 | 15.151,94 | 15.240,72 | 234,7Mio | |
11.01.2021 | 15.225,71 | 15.232,59 | 15.029,04 | 15.091,40 | 247,6Mio | |
08.01.2021 | 15.359,90 | 15.447,49 | 15.198,80 | 15.241,87 | 294,2Mio | |
07.01.2021 | 15.166,21 | 15.286,07 | 15.130,81 | 15.278,37 | 287,7Mio | |
06.01.2021 | 14.957,58 | 15.121,40 | 14.902,49 | 15.116,70 | 251,4Mio | |
05.01.2021 | 14.825,99 | 14.944,61 | 14.825,99 | 14.907,65 | 247,6Mio | |
04.01.2021 | 14.884,31 | 14.957,07 | 14.794,83 | 14.850,83 | 253,6Mio | |
30.12.2020 | 14.742,29 | 14.797,43 | 14.712,94 | 14.764,89 | 120,7Mio | |
29.12.2020 | 14.723,91 | 14.809,80 | 14.723,91 | 14.766,65 | 188,9Mio | |
28.12.2020 | 14.641,63 | 14.735,93 | 14.641,63 | 14.656,42 | 163,4Mio | |
23.12.2020 | 14.522,93 | 14.562,73 | 14.461,58 | 14.562,45 | 164,1Mio | |
22.12.2020 | 14.323,08 | 14.527,97 | 14.323,08 | 14.469,70 | 215,1Mio | |
21.12.2020 | 14.274,52 | 14.274,52 | 14.006,44 | 14.257,97 | 266,5Mio | |
18.12.2020 | 14.527,12 | 14.611,36 | 14.502,83 | 14.522,22 | 322,6Mio | |
17.12.2020 | 14.385,27 | 14.528,59 | 14.385,27 | 14.527,93 | 203,3Mio |
vwd Indikation |
Xetra |