Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 490,73 | 496,41 | 486,50 | 489,29 | 476,1Mio | |
25.02.2021 | 501,87 | 503,31 | 489,19 | 503,84 | 476,1Mio | |
24.02.2021 | 498,84 | 502,88 | 495,43 | 498,73 | 476,1Mio | |
23.02.2021 | 498,19 | 501,17 | 488,55 | 499,36 | 476,1Mio | |
22.02.2021 | 505,41 | 506,03 | 498,76 | 505,33 | 476,1Mio | |
19.02.2021 | 510,70 | 511,07 | 505,32 | 511,63 | 476,1Mio | |
18.02.2021 | 515,66 | 515,81 | 507,80 | 516,15 | 476,1Mio | |
17.02.2021 | 514,12 | 516,69 | 512,28 | 513,15 | 476,1Mio | |
16.02.2021 | 512,95 | 516,01 | 511,30 | 513,40 | 476,1Mio | |
12.02.2021 | 510,04 | 512,53 | 509,24 | 509,96 | 476,1Mio | |
11.02.2021 | 509,65 | 510,89 | 507,68 | 509,17 | 476,1Mio | |
10.02.2021 | 510,52 | 512,25 | 505,48 | 511,35 | 476,1Mio | |
09.02.2021 | 514,36 | 514,56 | 510,17 | 514,24 | 476,1Mio | |
08.02.2021 | 511,69 | 514,37 | 511,59 | 512,61 | 476,1Mio | |
05.02.2021 | 513,10 | 513,95 | 510,21 | 512,61 | 476,1Mio | |
04.02.2021 | 506,05 | 513,17 | 505,50 | 507,11 | 476,1Mio | |
03.02.2021 | 503,95 | 509,50 | 503,88 | 504,43 | 476,1Mio | |
02.02.2021 | 496,78 | 507,02 | 496,65 | 496,10 | 476,1Mio | |
01.02.2021 | 484,85 | 497,90 | 484,70 | 484,21 | 476,1Mio | |
29.01.2021 | 496,03 | 496,89 | 482,39 | 495,95 | 476,1Mio |
DOW JONES INDIZES |