Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
20.01.2021 | 18.988,00 | 0,00 | |
19.01.2021 | 19.065,00 | 0,00 | |
18.01.2021 | 18.954,00 | 0,00 | |
15.01.2021 | 19.074,00 | 0,00 | |
14.01.2021 | 19.237,00 | 0,00 | |
13.01.2021 | 19.140,00 | 0,00 | |
12.01.2021 | 19.066,00 | 0,00 | |
11.01.2021 | 19.037,00 | 0,00 | |
08.01.2021 | 19.037,00 | 0,00 | |
07.01.2021 | 18.736,00 | 0,00 | |
06.01.2021 | 18.396,00 | 0,00 | |
05.01.2021 | 18.347,00 | 0,00 | |
04.01.2021 | 18.389,00 | 0,00 | |
31.12.2020 | 18.492,00 | 0,00 | |
30.12.2020 | 18.492,00 | 0,00 | |
29.12.2020 | 18.643,00 | 0,00 | |
28.12.2020 | 18.298,00 | 0,00 | |
24.12.2020 | 18.145,00 | 0,00 | |
23.12.2020 | 18.051,00 | 0,00 | |
22.12.2020 | 17.998,00 | 0,00 |
London |
Investmentfonds (JPY) |