Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 | 78,96 | 79,16 | 77,90 | 79,16 | -- | |
15.01.2021 | 79,18 | 79,18 | 77,64 | 79,16 | -- | |
14.01.2021 | 78,10 | 79,36 | 78,04 | 79,36 | -- | |
13.01.2021 | 78,18 | 78,96 | 77,80 | 78,96 | -- | |
12.01.2021 | 77,48 | 78,82 | 77,26 | 77,44 | -- | |
11.01.2021 | 78,92 | 78,92 | 76,92 | 78,46 | -- | |
08.01.2021 | 78,92 | 79,04 | 77,32 | 77,32 | -- | |
07.01.2021 | 79,42 | 79,42 | 77,68 | 79,14 | -- | |
06.01.2021 | 77,20 | 79,58 | 76,60 | 79,58 | -- | |
05.01.2021 | 76,74 | 77,42 | 75,90 | 77,30 | -- | |
04.01.2021 | 77,94 | 78,22 | 75,74 | 76,86 | -- | |
30.12.2020 | 77,12 | 77,26 | 76,80 | 76,90 | -- | |
29.12.2020 | 77,06 | 77,48 | 76,52 | 77,48 | -- | |
28.12.2020 | 76,72 | 77,28 | 75,68 | 77,26 | -- | |
23.12.2020 | 75,98 | 76,64 | 74,72 | 76,52 | -- | |
22.12.2020 | 74,68 | 75,04 | 74,18 | 75,04 | -- | |
21.12.2020 | 75,48 | 75,48 | 72,78 | 75,08 | -- |
Schweiz |
Schweiz OTC |
Lang & Schwarz |
Quotrix |
Xetra |
Düsseldorf |
Berlin |
Frankfurt |
München |
Hamburg |
Hannover |
Tradegate |