Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2021 | 24,97 | 25,02 | 24,96 | 24,97 | -- | |
18.01.2021 | 24,97 | 25,02 | 24,97 | 24,97 | -- | |
15.01.2021 | 24,98 | 25,03 | 24,98 | 25,03 | -- | |
14.01.2021 | 24,98 | 25,03 | 24,98 | 24,99 | -- | |
13.01.2021 | 24,97 | 25,02 | 24,96 | 24,99 | -- | |
12.01.2021 | 24,99 | 25,03 | 24,97 | 24,97 | -- | |
11.01.2021 | 24,98 | 25,04 | 24,98 | 25,02 | -- | |
08.01.2021 | 24,97 | 25,05 | 24,97 | 25,05 | -- | |
07.01.2021 | 24,98 | 25,03 | 24,98 | 25,01 | -- | |
06.01.2021 | 24,98 | 25,03 | 24,98 | 24,98 | -- | |
05.01.2021 | 24,98 | 25,03 | 24,98 | 25,00 | -- | |
04.01.2021 | 24,97 | 25,03 | 24,96 | 25,01 | -- | |
30.12.2020 | 24,98 | 25,02 | 24,98 | 25,02 | -- | |
29.12.2020 | 24,97 | 25,01 | 24,97 | 24,99 | -- | |
28.12.2020 | 24,98 | 25,01 | 24,98 | 25,00 | -- | |
23.12.2020 | 24,98 | 25,02 | 24,97 | 24,98 | -- | |
22.12.2020 | 24,99 | 25,02 | 24,98 | 24,99 | -- | |
21.12.2020 | 24,99 | 25,04 | 24,98 | 25,00 | -- |
London |
Schweiz |
London |
Tradegate |
Quotrix |
Gettex |
Stuttgart |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Xetra ETF |
Investmentfonds (EUR) |
Lang & Schwarz |