Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|
20.01.2021 | 112,05 | 112,05 | |
19.01.2021 | 111,98 | 111,98 | |
18.01.2021 | 111,99 | 111,99 | |
15.01.2021 | 111,99 | 111,99 | |
14.01.2021 | 112,08 | 112,08 | |
13.01.2021 | 112,01 | 112,01 | |
12.01.2021 | 112,00 | 112,00 | |
11.01.2021 | 112,03 | 112,03 | |
08.01.2021 | 112,01 | 112,01 | |
07.01.2021 | 111,95 | 111,95 | |
06.01.2021 | 111,91 | 111,91 | |
05.01.2021 | 111,74 | 111,74 | |
04.01.2021 | 111,76 | 111,76 | |
30.12.2020 | 111,72 | 111,72 | |
29.12.2020 | 111,73 | 111,73 | |
28.12.2020 | 111,72 | 111,72 | |
23.12.2020 | 111,65 | 111,65 | |
22.12.2020 | 111,60 | 111,60 |
Investmentfonds (EUR) |