Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 10,58 | 10,85 | 10,55 | 10,59 | 378,0 | |
25.02.2021 | 11,26 | 11,27 | 10,68 | 10,68 | -- | |
24.02.2021 | 11,02 | 11,28 | 11,02 | 11,23 | -- | |
23.02.2021 | 10,88 | 11,17 | 10,78 | 11,17 | 5,2Tsd | |
22.02.2021 | 11,09 | 11,09 | 10,77 | 10,90 | 270,0 | |
19.02.2021 | 11,40 | 11,56 | 11,22 | 11,40 | 270,0 | |
18.02.2021 | 11,50 | 11,61 | 11,34 | 11,40 | -- | |
17.02.2021 | 11,60 | 11,61 | 11,51 | 11,58 | 400,0 | |
16.02.2021 | 11,64 | 11,64 | 11,49 | 11,54 | -- | |
15.02.2021 | 11,53 | 11,64 | 11,53 | 11,61 | 1,6Tsd | |
12.02.2021 | 11,43 | 11,50 | 11,35 | 11,45 | 134,0 | |
11.02.2021 | 11,43 | 11,57 | 11,38 | 11,42 | 30,0 | |
10.02.2021 | 11,54 | 11,57 | 11,34 | 11,42 | -- | |
09.02.2021 | 11,52 | 11,58 | 11,33 | 11,55 | -- | |
08.02.2021 | 11,52 | 11,66 | 11,42 | 11,52 | 3,8Tsd | |
05.02.2021 | 11,43 | 11,62 | 11,41 | 11,47 | -- | |
04.02.2021 | 11,41 | 11,56 | 11,37 | 11,38 | 888,0 | |
03.02.2021 | 11,43 | 11,56 | 11,40 | 11,41 | 1,0Tsd | |
02.02.2021 | 11,24 | 11,46 | 11,24 | 11,38 | 4,8Tsd | |
01.02.2021 | 10,98 | 11,21 | 10,96 | 11,21 | 4,0Tsd |
Xetra ETF |
Tradegate |
Stuttgart |
München |
Gettex |
Quotrix |
Berlin |
Frankfurt |
Investmentfonds (EUR) |
Lang & Schwarz |