Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2021 | 45,12 | 45,12 | 44,34 | 44,60 | -- | |
22.02.2021 | 47,80 | 48,00 | 46,13 | 46,20 | -- | |
19.02.2021 | 47,94 | 47,94 | 47,02 | 47,02 | -- | |
18.02.2021 | 50,75 | 50,75 | 48,54 | 48,72 | -- | |
17.02.2021 | 54,28 | 54,78 | 50,26 | 50,75 | -- | |
16.02.2021 | 54,70 | 54,70 | 54,70 | 54,70 | -- | |
15.02.2021 | 55,25 | 56,75 | 54,75 | 56,25 | -- | |
12.02.2021 | 54,60 | 56,95 | 54,60 | 56,20 | -- | |
11.02.2021 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | -- | |
10.02.2021 | 49,82 | 51,90 | 49,62 | 51,90 | -- | |
09.02.2021 | 48,20 | 49,69 | 48,10 | 49,21 | -- | |
08.02.2021 | 48,60 | 49,19 | 48,20 | 48,20 | -- | |
05.02.2021 | 48,80 | 49,37 | 48,60 | 48,60 | -- | |
04.02.2021 | 48,38 | 48,38 | 48,38 | 48,38 | -- | |
03.02.2021 | 47,91 | 49,82 | 47,91 | 49,17 | -- | |
02.02.2021 | 49,14 | 49,14 | 47,94 | 47,94 | -- | |
01.02.2021 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | -- | |
29.01.2021 | 47,61 | 47,78 | 46,55 | 47,07 | -- | |
28.01.2021 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | -- | |
27.01.2021 | 48,60 | 48,71 | 47,04 | 47,32 | -- |
Schweiz |
Schweiz OTC |
Lang & Schwarz |
Quotrix |
Frankfurt |
München |
Tradegate |