Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 240,32 | 242,26 | 240,32 | 241,40 | -- | |
25.02.2021 | 241,64 | 241,64 | 240,32 | 240,32 | -- | |
24.02.2021 | 242,02 | 242,58 | 241,34 | 241,60 | -- | |
23.02.2021 | 242,60 | 242,60 | 241,80 | 242,00 | -- | |
22.02.2021 | 241,92 | 243,26 | 241,74 | 242,60 | -- | |
19.02.2021 | 242,42 | 242,64 | 241,88 | 241,90 | -- | |
18.02.2021 | 243,20 | 243,40 | 242,56 | 242,62 | -- | |
17.02.2021 | 242,90 | 243,52 | 242,88 | 243,28 | -- | |
16.02.2021 | 243,64 | 244,24 | 242,90 | 242,90 | -- | |
15.02.2021 | 244,52 | 244,52 | 243,62 | 243,64 | -- | |
12.02.2021 | 245,40 | 245,86 | 244,52 | 244,52 | -- | |
11.02.2021 | 245,16 | 246,14 | 245,16 | 245,40 | -- | |
10.02.2021 | 245,38 | 245,86 | 245,12 | 245,16 | -- | |
09.02.2021 | 245,36 | 245,90 | 245,36 | 245,36 | -- | |
08.02.2021 | 245,42 | 245,70 | 245,18 | 245,32 | -- | |
05.02.2021 | 245,70 | 246,22 | 245,30 | 245,42 | -- | |
04.02.2021 | 246,02 | 246,32 | 245,80 | 245,84 | -- | |
03.02.2021 | 246,32 | 246,54 | 246,02 | 246,02 | -- | |
02.02.2021 | 247,18 | 247,18 | 246,34 | 246,34 | -- | |
01.02.2021 | 247,40 | 247,52 | 246,96 | 246,98 | -- |
Paris |
Xetra ETF |
Tradegate |
Gettex |
Quotrix |
Stuttgart |
Frankfurt |
Investmentfonds (EUR) |
Lang & Schwarz |