Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 5,500 | 5,770 | 5,150 | 5,300 | 810,0 | |
04.03.2021 | 5,990 | 5,990 | 5,540 | 5,540 | 354,0 | |
03.03.2021 | 6,770 | 6,770 | 6,120 | 6,150 | 600,0 | |
02.03.2021 | 6,930 | 7,090 | 6,650 | 6,700 | 0,0 | |
01.03.2021 | 6,950 | 6,950 | 6,710 | 6,750 | -- | |
26.02.2021 | 6,520 | 6,710 | 6,510 | 6,580 | -- | |
25.02.2021 | 7,010 | 7,010 | 6,530 | 6,530 | -- | |
24.02.2021 | 6,940 | 7,000 | 6,670 | 6,700 | 450,0 | |
23.02.2021 | 7,460 | 7,460 | 6,110 | 6,630 | 496,0 | |
22.02.2021 | 7,770 | 7,910 | 7,600 | 7,630 | 3,6Tsd | |
19.02.2021 | 8,240 | 8,360 | 8,110 | 8,110 | -- | |
18.02.2021 | 8,680 | 8,680 | 8,080 | 8,140 | 800,0 | |
17.02.2021 | 8,670 | 8,840 | 8,420 | 8,470 | 1,0Tsd | |
16.02.2021 | 9,020 | 9,150 | 8,940 | 8,940 | -- | |
15.02.2021 | 8,700 | 8,870 | 8,680 | 8,760 | -- | |
12.02.2021 | 8,450 | 8,570 | 8,450 | 8,570 | 100,0 | |
11.02.2021 | 8,120 | 8,410 | 8,120 | 8,350 | -- | |
10.02.2021 | 8,100 | 8,150 | 7,740 | 7,800 | -- | |
09.02.2021 | 8,230 | 8,250 | 8,040 | 8,040 | -- | |
08.02.2021 | 8,380 | 8,410 | 8,240 | 8,250 | -- |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |