Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 220,89 | 226,66 | 220,89 | 226,66 | 0,0 | |
04.03.2021 | 222,72 | 225,42 | 222,67 | 223,16 | 0,0 | |
03.03.2021 | 225,42 | 226,91 | 224,98 | 224,98 | 0,0 | |
02.03.2021 | 226,01 | 227,09 | 225,81 | 225,83 | 4,0 | |
01.03.2021 | 226,44 | 228,24 | 225,83 | 227,97 | 4,0 | |
26.02.2021 | 223,16 | 226,17 | 222,55 | 224,07 | -- | |
25.02.2021 | 230,00 | 230,00 | 226,12 | 226,47 | -- | |
24.02.2021 | 228,29 | 231,01 | 227,90 | 230,68 | -- | |
23.02.2021 | 232,15 | 233,03 | 230,22 | 232,35 | -- | |
22.02.2021 | 232,30 | 233,10 | 231,42 | 232,51 | -- | |
19.02.2021 | 232,32 | 233,41 | 232,10 | 232,92 | -- | |
18.02.2021 | 233,54 | 234,27 | 231,61 | 232,59 | 12,0 | |
17.02.2021 | 235,29 | 236,70 | 235,25 | 236,49 | 72,0 | |
16.02.2021 | 237,37 | 237,37 | 234,69 | 234,75 | -- | |
15.02.2021 | 235,76 | 236,10 | 234,59 | 235,50 | 4,0 | |
12.02.2021 | 231,66 | 233,95 | 231,66 | 233,28 | -- | |
11.02.2021 | 231,58 | 232,35 | 231,58 | 231,69 | -- | |
10.02.2021 | 231,68 | 232,40 | 230,64 | 231,70 | -- | |
09.02.2021 | 232,05 | 232,65 | 231,47 | 232,09 | -- | |
08.02.2021 | 231,01 | 232,52 | 231,01 | 231,94 | -- |
Xetra ETF |
Paris |
Tradegate |
Gettex |
Quotrix |
Stuttgart |
Frankfurt |
Berlin |
München |
Hamburg |
Düsseldorf |
Investmentfonds (EUR) |
Lang & Schwarz |